O valor D4 pode requerer alguns ajustes, a fim de permitir a
comutação precisa do circuito com a tensão escolhida. Se o caso tente
valores de 8.2V até 15V.
Credits: http://xtremecircuits.blogspot.com/2012/07/110-and-220v-ac-led-voltage-indicator.html#ixzz26BjakD1y
Lista de Componentes
R1 470R 1/2W Resistor
R2 220K 1/4W resistores
R3, R7 470R 1/4W Resistores
R4 1K 1/4W Resistor
R5 2K2 Resistor 1/4W
R6 330R Resistor 1/4W
C1 330nF 630V Capacitor poliéster
C2 10μF 25V capacitor eletrolítico
D1, D2 1N4007 1000V 1A Diodo
D3, D6 LEDs (cor e forma à vontade)
D4 BZX79C10 10V Zener 500mW
D5 1N4148 75V 150mA diodo
Q1 C547 45V 100mA NPN Transistor
Q2 BC557 45V 100mA PNP
Nenhum comentário:
Postar um comentário